Evaluation of plasma parameters on PEALD deposited TaCN
Author Information
| Name | Institution |
|---|---|
| Fabien Piallat | STMicroelectronics |
| Virginie Beugin | CEA - LETI MINATEC |
| Rémy Gassilloud | CEA - LETI MINATEC |
| Philippe Michallon | CEA - LETI MINATEC |
| Laurent Dussault | Grenoble-CNRS-Université Joseph Fourier |
| Bernard Pelissier | Grenoble-CNRS-Université Joseph Fourier |
| Timo Asikainen | ASM Microchemistry Oy |
| Jan Willem Maes | ASM Microchemistry Oy |
| François Martin | CEA - LETI MINATEC |
| Pierre Morin | STMicroelectronics |
| Christophe Vallée | Grenoble-CNRS-Université Joseph Fourier |
Films
Plasma TaCN
Film/Plasma Properties
Substrates
| Si(111) |
| SiO2 |
Notes
| 647 |