
Evaluation of Stress Induced by Plasma Assisted ALD SiN Film
Type:
Journal
Info:
ECS Transactions, 53 (3) 51-56 (2013)
Date:
2013-06-01
Author Information
| Name | Institution |
|---|---|
| K. Nagata | Meiji University |
| M. Nagasaka | Meiji University |
| T. Yamaguchi | Meiji University |
| Atsushi Ogura | Meiji University |
| H. Oji | Japan Synchrotron Radiation Research Institute |
| J. Son | Japan Synchrotron Radiation Research Institute |
| I. Hirosawa | Japan Synchrotron Radiation Research Institute |
| Y. Watanabe | Tokyo Electron Technology Solutions, Ltd. |
| Y. Hirota | Tokyo Electron Technology Solutions, Ltd. |
Films
Film/Plasma Properties
Characteristic: Stress
Analysis: Raman Spectroscopy
Characteristic: Density
Analysis: XRR, X-Ray Reflectivity
Characteristic: Chemical Binding
Analysis: HAXPES, Hard X-Ray Photoelectron Spectroscopy
Substrates
| Si(001) |
Notes
| 1375 |
