Growth of Bi2O3 Films by Thermal- and Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition Monitored with Real-Time Spectroscopic Ellipsometry for Photocatalytic Water Splitting
Author Information
| Name | Institution |
|---|---|
| Matthias J. Müller | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH |
| Kristina Komander | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH |
| Christian Höhn | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH |
| Roel van de Krol | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH |
| Aafke C. Bronneberg | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH |
Films
Thermal Bi2O3
Plasma Bi2O3
Film/Plasma Properties
Substrates
| Al2O3 |
Notes
| See chapter 3 in on-line thesis. |
| 1592 |