Structural and Electrical Analysis of Thin Interface Control Layers of MgO or Al2O3 Deposited by Atomic Layer Deposition and Incorporated at the high-k/III-V Interface of MO2/InxGa1-xAs (M = Hf|Zr, x = 0|0.53) Gate Stacks
Type:
Conference Proceedings
Info:
ECS Transactions, 33 (2) 69-82 (2010)
Author Information
| Name |
Institution |
| Aileen O'Mahony | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Scott Monaghan | Tyndall National Institute, University College Cork |
| R. Chiodo | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Ian M. Povey | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Karim Cherkaoui | Tyndall National Institute, University College Cork |
| R. E. Nagle | Tyndall National Institute, University College Cork |
| É. O'Connor | Tyndall National Institute, University College Cork |
| R. D. Long | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Vladamir Djara | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Dan O'Connell | Tyndall National Institute, University College Cork |
| F. Crupi | Università della Calabria |
| Martin E. Pemble | Tyndall National Institute, University College Cork |
| Paul K. Hurley | Tyndall National Institute, University College Cork |
Films
Film/Plasma Properties
Analysis: TEM, Transmission Electron Microscope
Analysis: TEM, Transmission Electron Microscope
Analysis: I-V, Current-Voltage Measurements
Analysis: I-V, Current-Voltage Measurements
Analysis: C-V, Capacitance-Voltage Measurements
Analysis: C-V, Capacitance-Voltage Measurements
Analysis: C-V, Capacitance-Voltage Measurements
Substrates
Notes
| CV and IV work compare annealed and non-annealed samples. |
| 102 |