High-Reflective Coatings For Ground and Space Based Applications
Author Information
| Name |
Institution |
| M. Schürmann | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| S. Schwinde | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| P. J. Jobst | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| O. Stenzel | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| S. Wilbrandt | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| Adriana Szeghalmi | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Astrid Bingel | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| Peter Munzert | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
| Norbert Kaiser | Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering |
Films
Film/Plasma Properties
Analysis: Optical Reflectivity
Analysis: Optical Transmission
Analysis: SEM, Scanning Electron Microscopy
Analysis: Optical Microscopy
Analysis: XRD, X-Ray Diffraction
Analysis: XRR, X-Ray Reflectivity
Analysis: SEM, Scanning Electron Microscopy
Analysis: Wafer Curvature
Analysis: FTIR, Fourier Transform InfraRed spectroscopy
Substrates
Notes